日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年11月蒙迪欧销量为1921辆,在长安福特销量中占比7.86%,在中型车销量中排名第20位。
蒙迪欧销量走势图
2018年11月,蒙迪欧销量同比下降83.68%,环比下降28.03%;最近12个月中,蒙迪欧销量在2017年12月达到最高,销量为13321辆。
蒙迪欧最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 1921 | 7.86% | 1.45% | 20 |
2018-10 | 2669 | 9.91% | 2.02% | 19 |
2018-09 | 4149 | 12.63% | 3.14% | 16 |
2018-08 | 1584 | 6.62% | 1.2% | 20 |
2018-07 | 1026 | 4.29% | 0.78% | 22 |
2018-06 | 2415 | 8.30% | 1.83% | 18 |
2018-05 | 3143 | 10.35% | 2.38% | 16 |
2018-04 | 5284 | 13.98% | 4% | 12 |
2018-03 | 11575 | 25.61% | 8.76% | 8 |
2018-02 | 4553 | 12.43% | 3.45% | 13 |
2018-01 | 5664 | 11.65% | 4.29% | 17 |
2017-12 | 13321 | 14.77% | 10.08% | 5 |
在中型车市场,蒙迪欧在2018年11月份的市场份额同比下降了4.64%,在中型车的排名较上月下降1个名次。
2018年1-11月,蒙迪欧的累计销量达到43983辆, 同比下降60.78%,
在中型车销量排名为第15位。
长安福特2018年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福睿斯 | 9167 | 紧凑型车 | 25 | 37.51% |
福克斯 | 8190 | 紧凑型车 | 27 | 33.51% |
锐界 | 2814 | SUV | 90 | 11.52% |
蒙迪欧 | 1921 | 中型车 | 20 | 7.86% |
翼虎 | 1602 | SUV | 126 | 6.56% |
翼搏 | 581 | SUV | 169 | 2.38% |
金牛座 | 162 | 中型车 | 33 | 0.66% |
蒙迪欧与竞品车型销量对比
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 1921 | 中型车 | 20 | 长安福特 | 7.86% |
君越 | 4495 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 4.64% |
迈腾 | 15306 | 中型车 | 4 | 一汽大众 | 12.98% |
帕萨特 | 15961 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 9.77% |
迈锐宝 | 12916 | 中型车 | 7 | 通用雪佛兰 | 20.56% |
雪铁龙C4L | 13 | 紧凑型车 | 105 | 东风雪铁龙 | 0.08% |
蒙迪欧 17.98-31.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。